カード/Rイリヤ・オーンスタインの変更点

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • 移動:バックアップ
  • 最新のバージョン:2015-12-21 13:40:23
  • バージョン:(Rev:k0hGBb_MlB)2015-10-03 03:37:59

OldNew差分
1515|~レア|R|~コスト|8|~タイプ|クール|~武器|>|>|>|>|斧|
1616|~Lv|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|35(覚醒40)|
1717|>|>|>|~LvMAX時のステータス|>|>|>|~覚醒LvMAX時のステータス|>|>|>|~最大(覚醒+最大開花)|
18-|~攻撃|?|~防御|?|~攻撃|9018|~防御|4508|~攻撃|?|~防御|?|
19-|~必攻|?|~必防|?|~必攻|7012|~必防|4508|~必攻|?|~必防|?|
18+|~攻撃|8078|~防御|4038|~攻撃|9018|~防御|4508|~攻撃|?|~防御|?|
19+|~必攻|6282|~必防|4038|~必攻|7012|~必防|4508|~必攻|?|~必防|?|
2020
2121* 備考 [#4h0ijc4]
2222-レア魔星獣ガチャ
2323-[[[レイド/魔星獣キマイラ討伐]]]の討伐数報酬
2424-[[[レイド/魔星獣コカトリス討伐]]]の討伐数報酬
2525-[[[レイド/魔星獣アルミラージ討伐]]]の討伐数報酬
26+-[[[レイド/魔星獣キマイラ討伐2]]]の討伐数報酬
2627
2728* アビリティ [#m3z37mq]
2829|100|70|20|200|10|10|400|c
2930|~カテゴリ|~種類|~属性|~名称|~TP|~回数|~説明|
3031|前衛|攻撃|闇|ヴァーミリオン・バイト|20|2|相手が気絶状態に限らず敵2-3人に闇属性中ダメージ|
3132|後衛|応援|闇|黄昏の恐慌|10|2|敵1人のパラメータを大ダウン|
32-|ユニオン|-|闇|グランカオス|0|0|敵全体に闇属性の中ダメージ/一定時間闇属性のアビリティ効果が大アップ|
33+|ユニオン|-|闇|グランカオス|0|-|敵全体に闇属性の中ダメージ/一定時間闇属性のアビリティ効果が大アップ|
3334
3435* 気絶イラスト [#je9c5kb]
3536#region(気絶絵表示){&attachref(Rイリヤ・オーンスタイン/気絶,236x296,nolink);};
スポンサー